Piestne tyče duté
Home » Piestne tyče duté
Piestne tyče duté
DIN 2391, EN 10305-1, E355+N(SR),
vonkajší tvrdý chróm 25 +/-5 µm, tolerancia f7
Rozmerový rozsah: Vonkajší priemer 10,0 - 140 mm
| Tvrdo pochrómované tyče duté E355 + SR |
||
|---|---|---|
| Rozsah rozmerov | <Ø20 | ≥ Ø20 |
| Tolerancia | f7 / f8 | f7 |
| Tvrdosť chrómovej vrstvy | najmenej 800 HV | najmenej 800 HV |
| Hrúbka chrómovej vrstvy | najmenej 15 µm | najmenej 20 µm |
| Odolnosť proti korózii (ISO 9227-NSS) | 144 hodín | Hodnotenie 9 | 200 hodín | Hodnotenie 9 |
| Drsnosť | maximálne 0,25 µm | maximálne 0,25 µm |
| Priamosť | 0,3 : 1.000 mm | 0,3 : 1.000 mm |
| Guľatosť | 50 % tolerancie priemeru | 50 % tolerancie priemeru |
| Základný materiál | EN 10305 - 1 | EN 10305 - 1 |
| Osvedčenie o kontrole 3.1 | EN 10204 | ||
| Vonkajší priemer Ø (mm) | Hrúbka steny | kg/m |
|---|---|---|
| 8 | 2,35 | 0,34 |
| 10 | 3,00 | 0,52 |
| 12 | 2,00 | 0,49 |
| 12 | 3,00 | 0,67 |
| 14 | 2,00 | 0,59 |
| 16 | 3,00 | 0,96 |
| 18 | 3,00 | 1,11 |
| 20 | 3,00 | 1,26 |
| 25 | 3,00 | 1,63 |
| 25 | 5,00 | 2,47 |
| 28 | 4,00 | 2,37 |
| 28 | 6,00 | 3,25 |
| 30 | 3,00 | 2,00 |
| 30 | 4,00 | 2,56 |
| 30 | 5,00 | 3,08 |
| 30 | 7,50 | 4,73 |
| 30 | 10,00 | 4,93 |
| 32 | 4,00 | 2,76 |
| 32 | 6,00 | 3,85 |
| 32 | 8,00 | 4,73 |
| 35 | 5,00 | 3,70 |
| 35 | 7,50 | 5,09 |
| 36 | 6,00 | 4,44 |
| 36 | 10,00 | 6,41 |
| 37 | 8,50 | 5,97 |
| 40 | 5,00 | 4,32 |
| 40 | 7,50 | 6,01 |
| 40 | 10,00 | 7,40 |
| 45 | 5,00 | 4,93 |
| 45 | 7,50 | 6,94 |
| 45 | 10,00 | 8,63 |
| 50 | 5,00 | 5,55 |
| 50 | 7,50 | 7,86 |
| 50 | 10,00 | 9,86 |
| 50 | 11,00 | 10,58 |
| 55 | 5,00 | 6,17 |
| 55 | 7,50 | 8,79 |
| 55 | 10,00 | 11,10 |
| 55 | 12,50 | 13,10 |
| 60 | 5,00 | 6,78 |
| 60 | 7,50 | 9,71 |
| 60 | 10,00 | 12,33 |
| 60 | 12,50 | 14,64 |
| 63 | 5,00 | 7,15 |
| 63 | 7,50 | 10,26 |
| 63 | 10,00 | 13,07 |
| 65 | 5,00 | 7,40 |
| 65 | 7,50 | 10,60 |
| 70 | 5,00 | 8,01 |
| 70 | 7,50 | 11,60 |
| 70 | 10,00 | 14,80 |
| 70 | 15,00 | 20,39 |
| 75 | 5,00 | 8,63 |
| 75 | 10,00 | 16,03 |
| 80 | 5,00 | 9,25 |
| 80 | 6,00 | 10,95 |
| 80 | 10,00 | 17,26 |
| 80 | 15,00 | 24,04 |
| 85 | 7,50 | 14,33 |
| 85 | 10,00 | 18,50 |
| 90 | 5,00 | 10,48 |
| 90 | 7,50 | 15,26 |
| 90 | 10,00 | 19,73 |
| 90 | 15,00 | 27,74 |
| 95 | 7,50 | 16,18 |
| 95 | 10,00 | 21,00 |
| 100 | 7,50 | 17,11 |
| 100 | 10,00 | 22,19 |
| 100 | 15,00 | 31,44 |
| 110 | 5,00 | 12,95 |
| 110 | 10,00 | 24,66 |
| 110 | 15,00 | 35,15 |
| 120 | 10,00 | 27,13 |
| 125 | 12,50 | 34,68 |
| 140 | 10,00 | 32,06 |
| 140 | 20,00 | 59,18 |
na stiahnutie
DOWNLOAD
súbory na stiahnutie, PDF manuály, katalógy...
Piestne tyče
Piestne tyče duté
Rúry pre hydraulické valce
Služby a spracovanie