Piestne tyče, tvrdo pochrómované
Materiál | Rozsah rozmerov |
---|---|
CK45 | 4,0 - 250 mm |
20MnV6 | 8,0 - 300 mm |
42CrMo4V | 18,0 - 140 mm |
1.4057 | 5,0 - 180 mm |
1.4460 | 18,0 - 180 mm |
1.4301 | 8,0 - 90 mm |
Piestne tyče, tvrdo pochrómované
Chrómová vrstva min. 2 x 20 µm, 20MnV6, tolerancia f7,
Odolnosť proti korózii min. 500 hod. ISO 9227-NSS, hodnotenie 9 - ISO 10298
Materiál | Rozsah rozmerov |
---|---|
20MnV6 | 20,0 - 120 mm |
Tvrdo pochrómované indukčne kalené piestne tyče
Materiál | Rozsah rozmerov |
---|---|
CK45 | 8,0 - 250 mm |
42CrMo4V | 12,0 - 200 mm |
38MNV6 | 30,0 - 60 mm |
Piestne tyče Nikel chróm
ekvivalentný vylepšenému 20MNV6, vhodný pre toleranciu f7, s 30 µm
niklu + 20 µm vrstvou chrómu (vyššie mechanické hodnoty)
Materiál | Rozsah rozmerov |
---|---|
Nikel chróm | 18,0 - 160 mm |
Piestne tyče, tvrdo pochrómované C45, 20MnV6, 42CrMo4+QT |
||
---|---|---|
Rozsah rozmerov | <Ø20 | ≥Ø20 |
Tolerancia | f7 / f8 | f7 |
Tvrdosť chrómovej vrstvy | minimálne 800 HV | minimálne 800 HV |
Hrúbka chrómovej vrstvy | minimálne 15 µm | minimálne 20 µm |
Odolnosť proti korózii (ISO 9227-NSS) | 144 hodín | hodnotenie 9 | 200 hodín | hodnotenie 9 |
Drsnosť | maximálne 0,25 µm | maximálne 0,25 µm |
Priamosť | 0,3 : 1.000 mm | 0,3 : 1.000 mm |
Guľatosť | 50 % tolerancie rozmeru | 50 % tolerancie rozmeru |
Osvedčenie o kontrole 3.1 | EN 10204 |
Piestne tyče, tvrdo pochrómované, indukčne kalené C45, 42CrMo4+QT, 38MnV6 |
|
---|---|
Povrchová tvrdosť | 54 – 63 HRC |
Hĺbka kalenia | 0,75 - 3 mm (v závislosti od priemeru) |
Osvedčenie o kontrole 3.1 | EN 10204 |
Nerezové piestne tyče, tvrdo pochrómované AISI 431 / 1.4057, AISI 304 / 1.4301, AISI 329 / 1.4460 , F51 / 1.4462 , AISI 630 / 1.4542 / 17-4 PH |
|
---|---|
Odolnosť proti korózii (ISO 9227-NSS) | 500 hodín - 1500 hodín ( v závislosti od triedy ocele ) | hodnotenie 10 |
Osvedčenie o kontrole 3.1 | EN 10204 |
NIKROM 500 X280 |
|
---|---|
Hrúbka vrstvy | ≥30 µm nikel + ≥20 µm chróm |
Odolnosť proti korózii (ISO 9227-NSS) | 1 500 hodín | hodnotenie 10 |
Osvedčenie o kontrole 3.1 | EN 10204 |
Piestne tyče, dvojito pochrómované 20MnV6 |
|
---|---|
Hrúbka vrstvy | 2 x ≥20 µm chróm |
Odolnosť proti korózii (ISO 9227-NSS) | 500 hodín | hodnotenie 9 |
Osvedčenie o kontrole 3.1 | EN 10204 |
Pochrómované piestne tyče
Pomocou funkcie "Hľadať" nájdete presne tú informáciu, ktorú potrebujete. Ľahko vyhľadáte správne rozmery v nasledujúcej tabuľke technických údajov.
Ak chcete vidieť celú tabuľku so všetkými technickými údajmi, presuňte šírku tabuľky posuvníkom umiestneným pod ňou.
Ø (mm) | Palce | kg / m | C45 | 20MnV6 | E355 | 42CrMo4 +QT | C45 indukčne kalené | 42CrMo4 +QT indukčne kalené | 38MnV6 indukčne kalené | 1.4057 | 1.4301 | 1.4460 | 20MnV6 2x20 µm | NIKROM 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,099 | x | ||||||||||||
5 | 0,154 | x | x | |||||||||||
6 | 0,222 | x | x | |||||||||||
8 | 0,4 | x | x | x | x | |||||||||
9,525 | 3,8" | 0,559 | x | |||||||||||
10 | 0,62 | x | x | x | x | x | ||||||||
11 | 0,75 | x | ||||||||||||
12 | 0,89 | x | x | x | x | x | x | |||||||
12,7 | 1/2" | 0,889 | x | |||||||||||
14 | 1,21 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
15 | 1,39 | x | x | |||||||||||
15,875 | 5/8" | 1,553 | x | x | ||||||||||
16 | 1,58 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
17 | 1,78 | x | ||||||||||||
18 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
19,05 | 3/4" | 2,236 | x | x | ||||||||||
20 | 2,47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
22 | 2,98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
24 | 3,548 | x | x | x | ||||||||||
25 | 3,853 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
25,4 | 1" | 3,976 | x | x | x | |||||||||
26 | 4,17 | x | ||||||||||||
28 | 4,83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
28,575 | 5,14 | x | ||||||||||||
30 | 5,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31,75 | 1 1/4" | 6,212 | x | x | x | x | ||||||||
32 | 6,313 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
34,925 | 1 3/8" | 7,52 | x | x | ||||||||||
35 | 7,553 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 7,99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
37 | 8,44 | x | x | |||||||||||
38 | 8,903 | x | x | x | ||||||||||
38,1 | 1 1/2" | 8,945 | x | x | ||||||||||
40 | 9,865 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
42 | 10,876 | x | x | x | x | |||||||||
43 | 11,46 | x | ||||||||||||
44,45 | 1 3/4" | 12,175 | x | x | x | |||||||||
45 | 12,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
46 | 12,985 | x | ||||||||||||
48 | 14,2 | x | ||||||||||||
50 | 15,414 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
50,8 | 2" | 15,873 | x | x | x | |||||||||
52 | 16,617 | x | ||||||||||||
54 | 17,98 | x | ||||||||||||
55 | 18,7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
56 | 19,335 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
57,15 | 2 1/4" | 20,127 | x | x | x | |||||||||
60 | 22,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
63 | 24,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
63,5 | 2 1/2" | 24,86 | x | x | ||||||||||
64 | 25,24 | x | ||||||||||||
65 | 26,04 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
70 | 30,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
75 | 34,68 | x | x | x | x | x | x | |||||||
76,2 | 3" | 35,893 | x | x | ||||||||||
77 | 37 | x | ||||||||||||
78 | 37,49 | x | ||||||||||||
80 | 39,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
82,55 | 3 1/4" | 41,99 | x | x | ||||||||||
85 | 44,55 | x | x | x | x | x | x | |||||||
88,9 | 3 1/2" | 48,727 | x | x | x | |||||||||
90 | 49,94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
95 | 55,64 | x | x | x | x | x | ||||||||
100 | 61,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
101,6 | 4" | 63,6 | x | x | ||||||||||
105 | 68 | x | x | x | ||||||||||
110 | 74,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
114,3 | 4 1/2" | 80,227 | x | |||||||||||
115 | 81,53 | x | x | x | x | |||||||||
120 | 88,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
125 | 96,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
130 | 104,2 | x | x | x | x | x | x | |||||||
135 | 112,36 | x | x | |||||||||||
140 | 120,84 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
145 | 129,61 | x | ||||||||||||
150 | 139 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
160 | 157,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
165 | 167,8 | x | ||||||||||||
170 | 178,2 | x | x | x | ||||||||||
180 | 199,66 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
190 | 224 | x | x | |||||||||||
200 | 246,6 | x | x | x | x | x | ||||||||
210 | 271,9 | x | x | |||||||||||
220 | 298,4 | x | x | |||||||||||
240 | 355,13 | x | ||||||||||||
250 | 385,33 | x | x | x | ||||||||||
300 | 559 | x | x |
Pochrómované piestne tyče
Pomocou funkcie "Hľadať" nájdete presne tú informáciu, ktorú potrebujete. Ľahko vyhľadáte správne rozmery v nasledujúcej tabuľke technických údajov.
Ak chcete vidieť celú tabuľku so všetkými technickými údajmi, presuňte šírku tabuľky posuvníkom umiestneným pod ňou.
Ø (mm) | Palce | kg / m | C45 | 20MnV6 | E355 | 42CrMo4 +QT | C45 indukčne kalené | 42CrMo4 +QT indukčne kalené | 38MnV6 indukčne kalené | 1.4057 | 1.4301 | 1.4460 | 20MnV6 2x20 µm | NIKROM 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,099 | x | ||||||||||||
5 | 0,154 | x | x | |||||||||||
6 | 0,222 | x | x | |||||||||||
8 | 0,4 | x | x | x | x | |||||||||
9,525 | 3,8" | 0,559 | x | |||||||||||
10 | 0,62 | x | x | x | x | x | ||||||||
11 | 0,75 | x | ||||||||||||
12 | 0,89 | x | x | x | x | x | x | |||||||
12,7 | 1/2" | 0,889 | x | |||||||||||
14 | 1,21 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
15 | 1,39 | x | x | |||||||||||
15,875 | 5/8" | 1,553 | x | x | ||||||||||
16 | 1,58 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
17 | 1,78 | x | ||||||||||||
18 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
19,05 | 3/4" | 2,236 | x | x | ||||||||||
20 | 2,47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
22 | 2,98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
24 | 3,548 | x | x | x | ||||||||||
25 | 3,853 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
25,4 | 1" | 3,976 | x | x | x | |||||||||
26 | 4,17 | x | ||||||||||||
28 | 4,83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
28,575 | 5,14 | x | ||||||||||||
30 | 5,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31,75 | 1 1/4" | 6,212 | x | x | x | x | ||||||||
32 | 6,313 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
34,925 | 1 3/8" | 7,52 | x | x | ||||||||||
35 | 7,553 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 7,99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
37 | 8,44 | x | x | |||||||||||
38 | 8,903 | x | x | x | ||||||||||
38,1 | 1 1/2" | 8,945 | x | x | ||||||||||
40 | 9,865 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
42 | 10,876 | x | x | x | x | |||||||||
43 | 11,46 | x | ||||||||||||
44,45 | 1 3/4" | 12,175 | x | x | x | |||||||||
45 | 12,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
46 | 12,985 | x | ||||||||||||
48 | 14,2 | x | ||||||||||||
50 | 15,414 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
50,8 | 2" | 15,873 | x | x | x | |||||||||
52 | 16,617 | x | ||||||||||||
54 | 17,98 | x | ||||||||||||
55 | 18,7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
56 | 19,335 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
57,15 | 2 1/4" | 20,127 | x | x | x | |||||||||
60 | 22,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
63 | 24,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
63,5 | 2 1/2" | 24,86 | x | x | ||||||||||
64 | 25,24 | x | ||||||||||||
65 | 26,04 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
70 | 30,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
75 | 34,68 | x | x | x | x | x | x | |||||||
76,2 | 3" | 35,893 | x | x | ||||||||||
77 | 37 | x | ||||||||||||
78 | 37,49 | x | ||||||||||||
80 | 39,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
82,55 | 3 1/4" | 41,99 | x | x | ||||||||||
85 | 44,55 | x | x | x | x | x | x | |||||||
88,9 | 3 1/2" | 48,727 | x | x | x | |||||||||
90 | 49,94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
95 | 55,64 | x | x | x | x | x | ||||||||
100 | 61,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
101,6 | 4" | 63,6 | x | x | ||||||||||
105 | 68 | x | x | x | ||||||||||
110 | 74,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
114,3 | 4 1/2" | 80,227 | x | |||||||||||
115 | 81,53 | x | x | x | x | |||||||||
120 | 88,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
125 | 96,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
130 | 104,2 | x | x | x | x | x | x | |||||||
135 | 112,36 | x | x | |||||||||||
140 | 120,84 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
145 | 129,61 | x | ||||||||||||
150 | 139 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
160 | 157,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
165 | 167,8 | x | ||||||||||||
170 | 178,2 | x | x | x | ||||||||||
180 | 199,66 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
190 | 224 | x | x | |||||||||||
200 | 246,6 | x | x | x | x | x | ||||||||
210 | 271,9 | x | x | |||||||||||
220 | 298,4 | x | x | |||||||||||
240 | 355,13 | x | ||||||||||||
250 | 385,33 | x | x | x | ||||||||||
300 | 559 | x | x |
DOWNLOAD
súbory na stiahnutie, PDF manuály, katalógy...