Bezšvové rúry pre hydraulické valce
EN 10305-1, E355 + SR, tolerancia H8, Ra max. 0,4 µm
Rozmerový rozsah: Vnútorný priemer 20 - 400 mm
Rúrky valcov z nehrdzavejúcej ocele
Bezšvíkové 1.4301: AISI 304, Ra max. 0,4 µm, vhodné pre H9
Vnútorný priemer 25 - 125 mm
Zvárané valcové rúry
EN 10305-2, E355, tolerancia H9, Ra max. 0,8 µm
Rozmerový rozsah: Vnútorný priemer 20 - 110 mm
Vlastné návrhy
Na žiadosť našich zákazníkov a podľa výkresov radi zhotovíme návrhy na mieru.
Bezšvové rúry pre hydraulické valce | |
---|---|
Tolerancia | H8 - H11 (v závislosti od priemeru) |
Vnútorný povrch | zbrúsené a valčekom leštené alebo brúsené |
Drsnosť | maximálny Ra 0,20 - 0,50 µm (závisí od priemeru) |
Základný materiál | Rúry ťahané za studena EN 10305 -1 E355+SR |
Rúry valcované za tepla EN 10210 / EN 10297 - 1 E355+AR / S355J2H / E355K2N |
|
Osvedčenie o kontrole 3.1 | EN 10204 |
Bezšvové rúry pre hydraulické valce
Pomocou funkcie "Hľadať" nájdete presne tú informáciu, ktorú potrebujete. Ľahko vyhľadáte správne rozmery v nasledujúcej tabuľke technických údajov.
Ak chcete vidieť celú tabuľku so všetkými technickými údajmi, presuňte šírku tabuľky posuvníkom umiestneným pod ňou.
Vnútorný priemer (mm) | Vnútorný priemer (palec) | Vonkajší priemer | Stena | kg / meter |
---|---|---|---|---|
25 | 35 | 5 | 3,7 | |
25 | 40 | 7,5 | 6,01 | |
25 | 45 | 10 | 8,63 | |
30 | 40 | 5 | 4,32 | |
30 | 45 | 7,5 | 6,94 | |
30 | 50 | 10 | 9,87 | |
32 | 40 | 4 | 3,55 | |
32 | 42 | 5 | 4,65 | |
32 | 45 | 6,5 | 6,17 | |
35 | 45 | 5 | 4,93 | |
35 | 50 | 7,5 | 7,861 | |
35 | 55 | 10 | 11,1 | |
38 | 45 | 3,5 | 3,58 | |
38 | 50 | 6 | 6,5 | |
38,1 | 1 1/2" | 47,6 | 4,75 | 5,02 |
38,1 | 1 1/2" | 50,8 | 6,35 | 6,96 |
40 | 48 | 4 | 5,13 | |
40 | 50 | 5 | 5,55 | |
40 | 52 | 6 | 6,81 | |
40 | 55 | 7,5 | 8,79 | |
40 | 60 | 10 | 12,3 | |
40 | 70 | 15 | 20,34 | |
45 | 55 | 5 | 6,17 | |
45 | 60 | 7,5 | 9,71 | |
45 | 65 | 10 | 13,6 | |
50 | 60 | 5 | 6,78 | |
50 | 62 | 6 | 8,29 | |
50 | 65 | 7,5 | 10,6 | |
50 | 70 | 10 | 14,8 | |
50 | 75 | 12,5 | 19,27 | |
50 | 80 | 15 | 24,05 | |
50,8 | 2" | 60,3 | 4,75 | 6,51 |
50,8 | 2" | 63,5 | 6,35 | 8,95 |
55 | 65 | 5 | 7,4 | |
55 | 70 | 7,5 | 11,6 | |
55 | 75 | 10 | 16 | |
55 | 80 | 12,5 | 20,18 | |
60 | 70 | 5 | 8,1 | |
60 | 72 | 6 | 9,77 | |
60 | 75 | 7,5 | 12,5 | |
60 | 80 | 10 | 17,3 | |
60 | 85 | 12,5 | 22,35 | |
60 | 90 | 15 | 27,74 | |
63 | 73 | 5 | 8,38 | |
63 | 75 | 6 | 10,2 | |
63 | 78 | 7,5 | 13 | |
63 | 80 | 8,5 | 14,987 | |
63 | 83 | 10 | 18 | |
63 | 83 | 12,5 | 23,3 | |
63,5 | 2 1/2" | 76,2 | 6,35 | 10,94 |
65 | 75 | 5 | 8,64 | |
65 | 77 | 6 | 10,5 | |
65 | 80 | 7,5 | 13,4 | |
65 | 85 | 10 | 18,5 | |
70 | 80 | 5 | 9,25 | |
70 | 82 | 6 | 11,4 | |
70 | 85 | 7,5 | 14,3 | |
70 | 90 | 10 | 19,7 | |
70 | 95 | 12,5 | 25,43 | |
70 | 100 | 15 | 31,44 | |
70 | 114,3 | 22,15 | 50,33 | |
75 | 85 | 5 | 9,87 | |
75 | 90 | 7,5 | 15,3 | |
75 | 95 | 10 | 21 | |
75 | 100 | 12,5 | 26,97 | |
75 | 105 | 15 | 33,29 | |
76,2 | 3" | 88,9 | 6,35 | 12,926 |
80 | 90 | 5 | 10,5 | |
80 | 92 | 6 | 12,7 | |
80 | 95 | 7,5 | 16,2 | |
80 | 100 | 10 | 22,2 | |
80 | 105 | 12,5 | 28,5 | |
80 | 110 | 15 | 35,1 | |
80 | 127 | 23,5 | 59,98 | |
82,55 | 3 1/4" | 101,6 | 9,525 | 21,63 |
85 | 95 | 5 | 11 | |
85 | 100 | 7,5 | 17,1 | |
85 | 105 | 10 | 23,4 | |
85 | 110 | 12,5 | 30,06 | |
85 | 115 | 15 | 30 | |
88,9 | 3 1/2" | 114,3 | 12,7 | 31,819 |
90 | 100 | 5 | 11,7 | |
90 | 102 | 6 | 14,2 | |
90 | 105 | 7,5 | 18 | |
90 | 110 | 10 | 24,7 | |
90 | 115 | 12,5 | 31,6 | |
90 | 120 | 15 | 38,8 | |
90 | 127 | 18,5 | 49,5018 | |
95 | 105 | 5 | 12,3 | |
95 | 110 | 7,5 | 19 | |
95 | 115 | 10 | 25,09 | |
95 | 120 | 12,5 | 33,14 | |
100 | 110 | 5 | 12,9 | |
100 | 115 | 7,5 | 19,9 | |
100 | 120 | 10 | 27,1 | |
100 | 125 | 12,5 | 34,7 | |
100 | 130 | 15 | 42,5 | |
100 | 140 | 20 | 59,19 | |
100 | 152,4 | 26,2 | 82,793 | |
101,6 | 4" | 117,47 | 7,935 | 26,1 |
105 | 115 | 5 | 13,6 | |
105 | 120 | 7,5 | 20,8 | |
105 | 125 | 10 | 28,4 | |
105 | 130 | 12,5 | 36,2 | |
105 | 135 | 15 | 44,39 | |
110 | 120 | 5 | 14,2 | |
110 | 125 | 7,5 | 21,7 | |
110 | 130 | 10 | 29,6 | |
110 | 135 | 12,5 | 37,8 | |
110 | 140 | 15 | 46,2 | |
110 | 159 | 24,5 | 81 | |
114,3 | 4 1/2" | 139,7 | 12,7 | 39,77 |
115 | 130 | 7,5 | 22,7 | |
115 | 135 | 10 | 30,83 | |
115 | 140 | 12,5 | 39,3 | |
115 | 145 | 15 | 48,09 | |
115 | 159 | 22 | 74,33 | |
120 | 130 | 5 | 15,41 | |
120 | 135 | 7,5 | 23,6 | |
120 | 140 | 10 | 32,1 | |
120 | 145 | 12,5 | 40,8 | |
120 | 150 | 15 | 49,44 | |
120 | 160 | 20 | 69,05 | |
125 | 135 | 5 | 16,03 | |
125 | 140 | 7,5 | 24,5 | |
125 | 145 | 10 | 33,3 | |
125 | 150 | 12,5 | 42,39 | |
125 | 155 | 15 | 51,79 | |
125 | 160 | 17,5 | 61,5 | |
125 | 177,8 | 26,4 | 98,57 | |
130 | 140 | 5 | 16,65 | |
130 | 145 | 7,5 | 25,43 | |
130 | 150 | 10 | 34,53 | |
130 | 155 | 12,5 | 43,93 | |
130 | 160 | 15 | 53,64 | |
130 | 165 | 17,5 | 63,65 | |
135 | 150 | 7,5 | 26,34 | |
135 | 155 | 10 | 35,76 | |
135 | 160 | 12,5 | 45,47 | |
135 | 165 | 15 | 55,49 | |
140 | 150 | 5 | 17,88 | |
140 | 155 | 7,5 | 27,28 | |
140 | 160 | 10 | 36,99 | |
140 | 165 | 12,5 | 47,01 | |
140 | 170 | 15 | 57,34 | |
140 | 175 | 17,5 | 67,97 | |
140 | 180 | 20 | 78,92 | |
145 | 170 | 12,5 | 48,55 | |
150 | 160 | 5 | 19,11 | |
150 | 165 | 7,5 | 29,13 | |
150 | 170 | 10 | 39,46 | |
150 | 175 | 12,5 | 50,09 | |
150 | 180 | 15 | 61 | |
150 | 185 | 17,5 | 72,285 | |
150 | 219,1 | 34,55 | 157,24 | |
152,4 | 6" | 177,8 | 12,7 | 51,71 |
160 | 170 | 5 | 20,34 | |
160 | 180 | 10 | 41,92 | |
160 | 185 | 12,5 | 53,18 | |
160 | 190 | 15 | 64,74 | |
160 | 195 | 17,5 | 76,6 | |
160 | 200 | 20 | 88,78 | |
160 | 203 | 21,5 | 96,23 | |
160 | 219,1 | 29,55 | 138,13 | |
165 | 182 | 10 | 43,16 | |
165 | 200 | 17,5 | 78,757 | |
170 | 190 | 10 | 44,39 | |
170 | 200 | 15 | 68,4 | |
170 | 210 | 20 | 93,708 | |
177,8 | 7" | 203,2 | 12,7 | 59,66 |
180 | 200 | 10 | 46,86 | |
180 | 205 | 12,5 | 59,34 | |
180 | 210 | 15 | 72,1 | |
180 | 220 | 20 | 98,65 | |
180 | 230 | 25 | 126,38 | |
180 | 244,5 | 32,25 | 168,57 | |
190 | 220 | 15 | 75,83 | |
190 | 230 | 20 | 103,57 | |
200 | 215 | 7,5 | 38,38 | |
200 | 220 | 10 | 51,79 | |
200 | 230 | 15 | 79,53 | |
200 | 235 | 17,5 | 93,87 | |
200 | 240 | 20 | 108,5 | |
200 | 245 | 22,5 | 123,46 | |
200 | 254 | 27 | 151,14 | |
200 | 273 | 36,5 | 212,87 | |
210 | 245 | 17,5 | 98,177 | |
220 | 245 | 12,5 | 71,668 | |
220 | 250 | 15 | 87 | |
220 | 254 | 17 | 99,36 | |
220 | 270 | 25 | 151,04 | |
220 | 271 | 25,5 | 154,38 | |
220 | 273 | 26,5 | 161,1 | |
220 | 298,5 | 39,25 | 250,93 | |
225 | 254 | 14,5 | 85,64 | |
225 | 279 | 27 | 167,79 | |
230 | 270 | 20 | 123,3 | |
230 | 273 | 21,5 | 133,5 | |
240 | 270 | 15 | 94,33 | |
240 | 273 | 16,5 | 104,37 | |
240 | 298,5 | 29,25 | 194,22 | |
245 | 298,5 | 26,75 | 179,26 | |
250 | 267 | 8,5 | 54,18 | |
250 | 280 | 15 | 97,98 | |
250 | 298,5 | 24,25 | 164,01 | |
250 | 300 | 25 | 169,54 | |
250 | 329,9 | 36,95 | 261,42 | |
260 | 329,9 | 31,95 | 230,04 | |
270 | 343 | 36,5 | 275,89 | |
280 | 323,9 | 21,95 | 163,44 | |
280 | 343 | 31,5 | 241,97 | |
280 | 355,6 | 37,8 | 296,237 | |
300 | 355,6 | 27,8 | 224,72 | |
300 | 368 | 34 | 280,03 | |
320 | 368 | 24 | 203,59 | |
320 | 406,4 | 43,2 | 386,92 | |
350 | 368 | 9 | 79,68 | |
350 | 406,4 | 28,2 | 263 | |
400 | 470 | 35 | 375,45 |
Bezšvové rúry pre hydraulické valce
Pomocou funkcie "Hľadať" nájdete presne tú informáciu, ktorú potrebujete. Ľahko vyhľadáte správne rozmery v nasledujúcej tabuľke technických údajov.
Ak chcete vidieť celú tabuľku so všetkými technickými údajmi, presuňte šírku tabuľky posuvníkom umiestneným pod ňou.
Vnútorný priemer (mm) | Vnútorný priemer (palec) | Vonkajší priemer | Stena | kg / meter |
---|---|---|---|---|
25 | 35 | 5 | 3,7 | |
25 | 40 | 7,5 | 6,01 | |
25 | 45 | 10 | 8,63 | |
30 | 40 | 5 | 4,32 | |
30 | 45 | 7,5 | 6,94 | |
30 | 50 | 10 | 9,87 | |
32 | 40 | 4 | 3,55 | |
32 | 42 | 5 | 4,65 | |
32 | 45 | 6,5 | 6,17 | |
35 | 45 | 5 | 4,93 | |
35 | 50 | 7,5 | 7,861 | |
35 | 55 | 10 | 11,1 | |
38 | 45 | 3,5 | 3,58 | |
38 | 50 | 6 | 6,5 | |
38,1 | 1 1/2" | 47,6 | 4,75 | 5,02 |
38,1 | 1 1/2" | 50,8 | 6,35 | 6,96 |
40 | 48 | 4 | 5,13 | |
40 | 50 | 5 | 5,55 | |
40 | 52 | 6 | 6,81 | |
40 | 55 | 7,5 | 8,79 | |
40 | 60 | 10 | 12,3 | |
40 | 70 | 15 | 20,34 | |
45 | 55 | 5 | 6,17 | |
45 | 60 | 7,5 | 9,71 | |
45 | 65 | 10 | 13,6 | |
50 | 60 | 5 | 6,78 | |
50 | 62 | 6 | 8,29 | |
50 | 65 | 7,5 | 10,6 | |
50 | 70 | 10 | 14,8 | |
50 | 75 | 12,5 | 19,27 | |
50 | 80 | 15 | 24,05 | |
50,8 | 2" | 60,3 | 4,75 | 6,51 |
50,8 | 2" | 63,5 | 6,35 | 8,95 |
55 | 65 | 5 | 7,4 | |
55 | 70 | 7,5 | 11,6 | |
55 | 75 | 10 | 16 | |
55 | 80 | 12,5 | 20,18 | |
60 | 70 | 5 | 8,1 | |
60 | 72 | 6 | 9,77 | |
60 | 75 | 7,5 | 12,5 | |
60 | 80 | 10 | 17,3 | |
60 | 85 | 12,5 | 22,35 | |
60 | 90 | 15 | 27,74 | |
63 | 73 | 5 | 8,38 | |
63 | 75 | 6 | 10,2 | |
63 | 78 | 7,5 | 13 | |
63 | 80 | 8,5 | 14,987 | |
63 | 83 | 10 | 18 | |
63 | 83 | 12,5 | 23,3 | |
63,5 | 2 1/2" | 76,2 | 6,35 | 10,94 |
65 | 75 | 5 | 8,64 | |
65 | 77 | 6 | 10,5 | |
65 | 80 | 7,5 | 13,4 | |
65 | 85 | 10 | 18,5 | |
70 | 80 | 5 | 9,25 | |
70 | 82 | 6 | 11,4 | |
70 | 85 | 7,5 | 14,3 | |
70 | 90 | 10 | 19,7 | |
70 | 95 | 12,5 | 25,43 | |
70 | 100 | 15 | 31,44 | |
70 | 114,3 | 22,15 | 50,33 | |
75 | 85 | 5 | 9,87 | |
75 | 90 | 7,5 | 15,3 | |
75 | 95 | 10 | 21 | |
75 | 100 | 12,5 | 26,97 | |
75 | 105 | 15 | 33,29 | |
76,2 | 3" | 88,9 | 6,35 | 12,926 |
80 | 90 | 5 | 10,5 | |
80 | 92 | 6 | 12,7 | |
80 | 95 | 7,5 | 16,2 | |
80 | 100 | 10 | 22,2 | |
80 | 105 | 12,5 | 28,5 | |
80 | 110 | 15 | 35,1 | |
80 | 127 | 23,5 | 59,98 | |
82,55 | 3 1/4" | 101,6 | 9,525 | 21,63 |
85 | 95 | 5 | 11 | |
85 | 100 | 7,5 | 17,1 | |
85 | 105 | 10 | 23,4 | |
85 | 110 | 12,5 | 30,06 | |
85 | 115 | 15 | 30 | |
88,9 | 3 1/2" | 114,3 | 12,7 | 31,819 |
90 | 100 | 5 | 11,7 | |
90 | 102 | 6 | 14,2 | |
90 | 105 | 7,5 | 18 | |
90 | 110 | 10 | 24,7 | |
90 | 115 | 12,5 | 31,6 | |
90 | 120 | 15 | 38,8 | |
90 | 127 | 18,5 | 49,5018 | |
95 | 105 | 5 | 12,3 | |
95 | 110 | 7,5 | 19 | |
95 | 115 | 10 | 25,09 | |
95 | 120 | 12,5 | 33,14 | |
100 | 110 | 5 | 12,9 | |
100 | 115 | 7,5 | 19,9 | |
100 | 120 | 10 | 27,1 | |
100 | 125 | 12,5 | 34,7 | |
100 | 130 | 15 | 42,5 | |
100 | 140 | 20 | 59,19 | |
100 | 152,4 | 26,2 | 82,793 | |
101,6 | 4" | 117,47 | 7,935 | 26,1 |
105 | 115 | 5 | 13,6 | |
105 | 120 | 7,5 | 20,8 | |
105 | 125 | 10 | 28,4 | |
105 | 130 | 12,5 | 36,2 | |
105 | 135 | 15 | 44,39 | |
110 | 120 | 5 | 14,2 | |
110 | 125 | 7,5 | 21,7 | |
110 | 130 | 10 | 29,6 | |
110 | 135 | 12,5 | 37,8 | |
110 | 140 | 15 | 46,2 | |
110 | 159 | 24,5 | 81 | |
114,3 | 4 1/2" | 139,7 | 12,7 | 39,77 |
115 | 130 | 7,5 | 22,7 | |
115 | 135 | 10 | 30,83 | |
115 | 140 | 12,5 | 39,3 | |
115 | 145 | 15 | 48,09 | |
115 | 159 | 22 | 74,33 | |
120 | 130 | 5 | 15,41 | |
120 | 135 | 7,5 | 23,6 | |
120 | 140 | 10 | 32,1 | |
120 | 145 | 12,5 | 40,8 | |
120 | 150 | 15 | 49,44 | |
120 | 160 | 20 | 69,05 | |
125 | 135 | 5 | 16,03 | |
125 | 140 | 7,5 | 24,5 | |
125 | 145 | 10 | 33,3 | |
125 | 150 | 12,5 | 42,39 | |
125 | 155 | 15 | 51,79 | |
125 | 160 | 17,5 | 61,5 | |
125 | 177,8 | 26,4 | 98,57 | |
130 | 140 | 5 | 16,65 | |
130 | 145 | 7,5 | 25,43 | |
130 | 150 | 10 | 34,53 | |
130 | 155 | 12,5 | 43,93 | |
130 | 160 | 15 | 53,64 | |
130 | 165 | 17,5 | 63,65 | |
135 | 150 | 7,5 | 26,34 | |
135 | 155 | 10 | 35,76 | |
135 | 160 | 12,5 | 45,47 | |
135 | 165 | 15 | 55,49 | |
140 | 150 | 5 | 17,88 | |
140 | 155 | 7,5 | 27,28 | |
140 | 160 | 10 | 36,99 | |
140 | 165 | 12,5 | 47,01 | |
140 | 170 | 15 | 57,34 | |
140 | 175 | 17,5 | 67,97 | |
140 | 180 | 20 | 78,92 | |
145 | 170 | 12,5 | 48,55 | |
150 | 160 | 5 | 19,11 | |
150 | 165 | 7,5 | 29,13 | |
150 | 170 | 10 | 39,46 | |
150 | 175 | 12,5 | 50,09 | |
150 | 180 | 15 | 61 | |
150 | 185 | 17,5 | 72,285 | |
150 | 219,1 | 34,55 | 157,24 | |
152,4 | 6" | 177,8 | 12,7 | 51,71 |
160 | 170 | 5 | 20,34 | |
160 | 180 | 10 | 41,92 | |
160 | 185 | 12,5 | 53,18 | |
160 | 190 | 15 | 64,74 | |
160 | 195 | 17,5 | 76,6 | |
160 | 200 | 20 | 88,78 | |
160 | 203 | 21,5 | 96,23 | |
160 | 219,1 | 29,55 | 138,13 | |
165 | 182 | 10 | 43,16 | |
165 | 200 | 17,5 | 78,757 | |
170 | 190 | 10 | 44,39 | |
170 | 200 | 15 | 68,4 | |
170 | 210 | 20 | 93,708 | |
177,8 | 7" | 203,2 | 12,7 | 59,66 |
180 | 200 | 10 | 46,86 | |
180 | 205 | 12,5 | 59,34 | |
180 | 210 | 15 | 72,1 | |
180 | 220 | 20 | 98,65 | |
180 | 230 | 25 | 126,38 | |
180 | 244,5 | 32,25 | 168,57 | |
190 | 220 | 15 | 75,83 | |
190 | 230 | 20 | 103,57 | |
200 | 215 | 7,5 | 38,38 | |
200 | 220 | 10 | 51,79 | |
200 | 230 | 15 | 79,53 | |
200 | 235 | 17,5 | 93,87 | |
200 | 240 | 20 | 108,5 | |
200 | 245 | 22,5 | 123,46 | |
200 | 254 | 27 | 151,14 | |
200 | 273 | 36,5 | 212,87 | |
210 | 245 | 17,5 | 98,177 | |
220 | 245 | 12,5 | 71,668 | |
220 | 250 | 15 | 87 | |
220 | 254 | 17 | 99,36 | |
220 | 270 | 25 | 151,04 | |
220 | 271 | 25,5 | 154,38 | |
220 | 273 | 26,5 | 161,1 | |
220 | 298,5 | 39,25 | 250,93 | |
225 | 254 | 14,5 | 85,64 | |
225 | 279 | 27 | 167,79 | |
230 | 270 | 20 | 123,3 | |
230 | 273 | 21,5 | 133,5 | |
240 | 270 | 15 | 94,33 | |
240 | 273 | 16,5 | 104,37 | |
240 | 298,5 | 29,25 | 194,22 | |
245 | 298,5 | 26,75 | 179,26 | |
250 | 267 | 8,5 | 54,18 | |
250 | 280 | 15 | 97,98 | |
250 | 298,5 | 24,25 | 164,01 | |
250 | 300 | 25 | 169,54 | |
250 | 329,9 | 36,95 | 261,42 | |
260 | 329,9 | 31,95 | 230,04 | |
270 | 343 | 36,5 | 275,89 | |
280 | 323,9 | 21,95 | 163,44 | |
280 | 343 | 31,5 | 241,97 | |
280 | 355,6 | 37,8 | 296,237 | |
300 | 355,6 | 27,8 | 224,72 | |
300 | 368 | 34 | 280,03 | |
320 | 368 | 24 | 203,59 | |
320 | 406,4 | 43,2 | 386,92 | |
350 | 368 | 9 | 79,68 | |
350 | 406,4 | 28,2 | 263 | |
400 | 470 | 35 | 375,45 |
DOWNLOAD
súbory na stiahnutie, PDF manuály, katalógy...